.png)

| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES (FPS UNITS) | TEST METHOD | VALUES (METRIC UNITS) |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.20 | DIN 53508 | 1.20 g/cm³ |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 60 ± 5 Sh A | DIN 53505 | 60 ± 5 Sh A |
| TENSILE STRENGTH (min) | ASTM D412 | 1280 PSI | DIN 53504 | 90 kg/cm² |
| ELONGATION AT BREAK (min) | ASTM D412 | 500% | DIN 53504 | 350% |
| ABRASION RESISTANCE (max) | ASTM D5963 | 110 mm³ | DIN 53516 | 110 mm³ |
| COMPRESSION SET(70°C/24 hrs/25% set) (max) | ASTM D395 METHOD B | 0.4 | DIN 53517 | 40% |
| TEAR RESISTANCE (Angular) min | ASTM D624 | 140 lbs/inch | DIN 53515 | 35 kg/cm |
| RESILIENCE | 70% | 70% | ||
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGING (72 hrs at 70°C) | ASTM D573 | |||
| HARDNESS (Pts) | +3 (max) | +3 (max) | ||
| TENSILE STRENGTH (%) | +10 / -10 | +10 / -10 | ||
| ELONGATION AT BREAK (%) | +10 / -10 | +10 / -10 | ||
| VOLUME SWELL AT 70°C FOR 72 HRS/IN | ASTM D471 | |||
| ASTM OIL NO.1 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.2 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.3 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| OZONE | ASTM D1149 | EXCELLENT | EXCELLENT | |
| DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -40° to +130° C | -40° to +130° C | ||
| COLOUR | BLACK | BLACK | ||
