| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES (FPS UNITS) | TEST METHOD | VALUES (METRIC UNITS) |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.35 | DIN 53508 | 1.35 g/cm³ |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 65 ± 5 Sh A | DIN 53505 | 65 ± 5 Sh A |
| TENSILE STRENGTH (min) | ASTM D412 | 1425 PSI | DIN 53504 | 100 kg/cm² |
| ELONGATION AT BREAK (min) | ASTM D412 | 350% | DIN 53504 | 350% |
| COMPRESSION SET(70°C/24 hrs/25% set) (max) | ASTM D395 METHOD B | 0.25 | DIN 53517 | 25% |
| TEAR RESISTANCE (Angular) min | ASTM D624 | 168 lbs/inch | DIN 53515 | 30 kg/cm |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGING (72 hrs at 70°C) | ASTM D573 | |||
| HARDNESS (Pts) | +5 (max) | +5 (max) | ||
| TENSILE STRENGTH (%) | +10 / -10 | +10 / -10 | ||
| ELONGATION AT BREAK (%) | +10 / -20 | +10 / -20 | ||
| VOLUME SWELL:AT 70°C FOR 72 HRS/IN | ASTM D471 | |||
| ASTM OIL NO.1 | -0.03 | -0.03 | ||
| ASTM OIL NO.2 | +1% | +1% | ||
| ASTM OIL NO.3 | +9% | +9% | ||
| POLYMER CONTENT (HYPALON) | 1 | 1 | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| OZONE | ASTM D1149 | FAIR | FAIR | |
| DILUTE ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| OILS | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| SOLVENTS | GOOD | GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30° to +110° C | -30° to +110° C | ||
| COLOUR | BLACK | BLACK | ||
